货币市场基金

FP MONEY

First Plus Money Market Fund

单位资产净值
泰铢
12.1095 + 0.0017
06 November 2025

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
08/03/2021 51,415,071.85 11.6475 11.6476 11.6475
05/03/2021 51,409,733.63 11.6477 11.6478 11.6477
04/03/2021 51,409,916.65 11.6475 11.6476 11.6475
03/03/2021 51,424,369.71 11.6476 11.6477 11.6476
02/03/2021 51,425,353.09 11.6477 11.6478 11.6477
01/03/2021 51,422,697.22 11.6477 11.6478 11.6477
28/02/2021 51,456,939.34 11.6478 11.6479 11.6478
25/02/2021 51,457,972.60 11.6481 11.6482 11.6481
24/02/2021 41,945,493.89 11.6481 11.6482 11.6481
23/02/2021 41,976,407.10 11.6482 11.6483 11.6482
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

立即投资

请输入您的信息,我司将会尽快给您回电。