历史净值

请选择基金
区间

FP MONEY

First Plus Money Market Fund

基金信息
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
29/12/2025 25,816,903.09 12.1146 0.0074 12.1148 12.1147
26/12/2025 25,815,983.74 12.1137 0.0025 12.1138 12.1137
25/12/2025 25,819,761.09 12.1134 0.0025 12.1135 12.1134
24/12/2025 25,819,605.30 12.1131 0.0008 12.1132 12.1131
23/12/2025 11,756,486.08 12.1130 0.0025 12.1131 12.1130
22/12/2025 11,754,881.74 12.1127 0.0058 12.1128 12.1127
19/12/2025 11,755,732.42 12.1120 0.0033 12.1121 12.1120
18/12/2025 11,759,628.93 12.1116 0.0025 12.1117 12.1116
17/12/2025 11,674,657.49 12.1113 0.0025 12.1114 12.1113
16/12/2025 11,685,876.24 12.1110 0.0025 12.1111 12.1110
单位资产净值(泰铢)
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

立即投资

请输入您的信息,我司将会尽快给您回电。