| 基金名称 | 日期 | 资产规模(泰铢 | 净值 | 变化率(%) | 卖出价/转入价 | 买入价/转出价 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 货币市场基金 | |||||||
| FP MONEY | 05/11/2026 | 34,660,083.62 | 12.1569 | 0.0016 | 12.1570 | 12.1569 | |
| Fixed Income Fund | |||||||
| FP IGFIXED-A | 04/11/2026 | 325,405,145.39 | 9.9437 | 0.0362 | 10.0432 | 9.9437 | |
| FP IGFIXED-R | 04/11/2026 | 2,809,836.02 | 9.9431 | 0.0362 | 10.0426 | 9.9431 | |
| 股票基金 | |||||||
| FP TTG6M1 | 05/11/2026 | 13,263,747.96 | 8.9480 | -0.3530 | 8.9481 | 8.9480 | |
| FP THEQ | 05/11/2026 | 37,577,653.04 | 33.3550 | -0.3588 | 33.4385 | 33.3550 | |
| FP EQ DIV | 05/11/2026 | 22,141,643.98 | 13.3713 | -0.2410 | 13.4048 | 13.3713 | |
| FP LARGEA | 05/11/2026 | 4,262,277.60 | 35.2135 | -0.4008 | 35.3016 | 35.2135 | |
| FP LARGEL | 05/11/2026 | 308,899,048.73 | 35.7840 | -0.4002 | 0.0000 | 35.7840 | |
| Foreign Investment Funds (FIFs): Equity Funds by Region | |||||||
| FP CHINA AI (IPO 2-6 Nov 2026) | 04/11/2026 | ||||||
| FP QUANT-A | 04/11/2026 | 15,301,238.56 | 9.7011 | 3.8662 | 9.8467 | 9.7011 | |
| FP QUANT-I | 04/11/2026 | 15,697,797.26 | 9.7322 | 3.8689 | 9.7323 | 9.7322 | |
| FP CNGLOV | 04/11/2026 | 29,823,490.13 | 9.7916 | 4.1626 | 9.8896 | 9.7916 | |
| FP DRAGON | 04/11/2026 | 52,294,455.36 | 13.3297 | 3.1192 | 13.5297 | 13.3297 | |
| FP EE EURO | 04/11/2026 | 32,518,453.72 | 9.0821 | 4.1573 | 9.2184 | 9.0821 | |
| FP GLEQ-A | 04/11/2026 | 4,921,262.42 | 11.3343 | 1.5555 | 11.5044 | 11.3343 | |
| FP GLEQ-I | 04/11/2026 | 0.00 | 11.3343 | 1.5555 | 11.3344 | 11.3343 | |
| FP INDIA-A | 04/11/2026 | 58,216,764.35 | 19.6806 | 1.2184 | 19.9759 | 19.6806 | |
| FP INDIA-D | 04/11/2026 | 12,266,249.58 | 8.5737 | 1.2183 | 8.7024 | 8.5737 | |
| Foreign Investment Funds (FIFs): Equity Funds by Sector | |||||||
| FP HCARE-A | 04/11/2026 | 28,835,389.68 | 22.2310 | 1.0771 | 22.5646 | 22.2310 | |
| FP HCARE-D | 04/11/2026 | 10,113,237.53 | 11.8589 | 1.0773 | 12.0369 | 11.8589 | |
| FP SENERGY-A | 03/11/2026 | 4,631,188.99 | 15.1219 | 0.9351 | 15.3488 | 15.1219 | |
| Foreign Investment Funds (FIFs): Equity Funds by Region and Sector | |||||||
| FP USBANK-A | 04/11/2026 | 9,786,633.08 | 12.5150 | 0.8502 | 12.7028 | 12.5150 | |
| Foreign Investment Funds (FIFs): Real Asset and Alternative Funds | |||||||
| FP APREIT-A | 05/11/2026 | 69,049,078.02 | 9.6094 | 1.5417 | 9.7536 | 9.6094 | |
| FP APREIT-R | 05/11/2026 | 23,540,860.48 | 9.6081 | 1.5409 | 9.7523 | 9.6081 | |
| Thailand ESG Funds (ThaiESG) | |||||||
| FP ThaiESG-A | 05/11/2026 | 4,092,966.10 | 10.0858 | 0.1261 | 10.0859 | 10.0858 | |
| FP ThaiESG-D | 05/11/2026 | 2,439,828.92 | 10.0650 | 0.1263 | 10.0651 | 10.0650 | |
| Thailand ESG Extra Fund (ThaiESGX) | |||||||
| FP ThaiESGX-N2026 | 05/11/2026 | 158,276.86 | 12.8449 | 0.1864 | 12.8450 | 12.8449 | |
| FP ThaiESGX-N | 05/11/2026 | 469,278.79 | 12.8947 | 0.1865 | 12.8948 | 12.8947 | |
| FP ThaiESGX-SW | 05/11/2026 | 137,534,823.10 | 12.9629 | 0.1870 | 12.9630 | 12.9629 | |
| 养老公募基金(RMF) | |||||||
| FP FLEX RMF | 05/11/2026 | 87,809,793.41 | 21.4916 | -0.0646 | 21.4917 | 21.4916 | |
| 超级储蓄基金(SSF) | |||||||
| FP LARGE SSF | 05/11/2026 | 35,794,051.92 | 35.2305 | -0.4009 | 0.0000 | 35.2305 | |
| FP SENERGY-SSF | 03/11/2026 | 3,310,679.55 | 15.1309 | 0.9352 | 15.1310 | 15.1309 | |
| 公募基金公积金 | |||||||
| FP FIPVD | 05/11/2026 | 27,992,260.52 | 11.1227 | 0.1125 | 11.1228 | 11.1227 | |
If you would like to receive the NAV of Local Funds at the end of the business day (on T) via e-mail on a daily basis, please inform your e-mail to fpamth-distribution@firstplus.com