| 基金名称 | 日期 | 资产规模(泰铢 | 净值 | 变化率(%) | 卖出价/转入价 | 买入价/转出价 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 货币市场基金 | |||||||
| FP MONEY | 29/12/2025 | 25,816,903.09 | 12.1146 | 0.0074 | 12.1148 | 12.1147 | |
| 股票基金 | |||||||
| FP TTG6M1 | 29/12/2025 | 10,576,917.42 | 6.9126 | -0.7067 | 6.9127 | 6.9126 | |
| FP THEQ | 29/12/2025 | 29,336,398.39 | 25.6846 | -0.7374 | 25.7489 | 25.6846 | |
| FP EQ DIV | 29/12/2025 | 19,319,157.67 | 10.0518 | -0.3154 | 10.0770 | 10.0518 | |
| FP LARGEA | 29/12/2025 | 3,423,665.41 | 26.8708 | -0.7656 | 26.9381 | 26.8708 | |
| FP LARGEL | 29/12/2025 | 336,939,325.10 | 27.2469 | -0.7634 | 0.0000 | 27.2469 | |
| 外国投资基金(FIF) | |||||||
| FP CNGLOV | 24/12/2025 | 719,131,840.00 | 11.0565 | 0.5813 | 11.1672 | 11.0565 | |
| FP APREIT-A | 29/12/2025 | 85,970,083.07 | 9.4929 | 1.2997 | 9.6354 | 9.4929 | |
| FP APREIT-R | 29/12/2025 | 53,540,874.15 | 9.4916 | 1.2999 | 9.6341 | 9.4916 | |
| FP ASIAN SM | 23/12/2025 | 128,904,248.91 | 21.1269 | -0.3180 | 21.4439 | 21.1269 | |
| FP DRAGON | 23/12/2025 | 86,643,741.11 | 14.9486 | -0.3745 | 15.1729 | 14.9486 | |
| FP EE EURO | 24/12/2025 | 30,934,701.94 | 7.3193 | -0.1269 | 7.4292 | 7.3193 | |
| FP HCARE-A | 23/12/2025 | 29,005,975.03 | 18.3421 | 0.2410 | 18.6173 | 18.3421 | |
| FP HCARE-D | 23/12/2025 | 9,188,732.18 | 10.1399 | 0.2412 | 10.2921 | 10.1399 | |
| FP INDIA-A | 23/12/2025 | 48,197,880.62 | 19.2666 | -0.6057 | 19.5557 | 19.2666 | |
| FP INDIA-D | 23/12/2025 | 13,026,965.61 | 8.7285 | -0.6069 | 8.8595 | 8.7285 | |
| FP SENERGY-A | 23/12/2025 | 1,290,654.79 | 12.8105 | -0.7023 | 13.0028 | 12.8105 | |
| FP USBANK-A | 24/12/2025 | 12,593,815.46 | 10.4243 | -0.7946 | 10.5808 | 10.4243 | |
| Thailand ESG Extra Fund (ThaiESGX) | |||||||
| FP ThaiESGX-N | 29/12/2025 | 366,953.09 | 10.0831 | -0.6552 | 10.0832 | 10.0831 | |
| FP ThaiESGX-SW | 29/12/2025 | 107,727,014.50 | 10.1218 | -0.6556 | 10.1219 | 10.1218 | |
| FP ThaiESGX-N2026 (Available in 2026) | 29/12/2025 | 0.00 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | |
| Thailand ESG Funds (ThaiESG) | |||||||
| FP ThaiESG-A | 29/12/2025 | 2,787,355.18 | 7.8871 | -0.3915 | 7.8872 | 7.8871 | |
| FP ThaiESG-D | 29/12/2025 | 1,444,016.14 | 7.8767 | -0.3908 | 7.8768 | 7.8767 | |
| 养老公募基金(RMF) | |||||||
| FP ASM RMF | 23/12/2025 | 51,057,108.59 | 11.3579 | -0.3168 | 11.3580 | 11.3579 | |
| FP FLEX RMF | 29/12/2025 | 30,010,787.48 | 20.1097 | -0.1475 | 20.1098 | 20.1097 | |
| 超级储蓄基金(SSF) | |||||||
| FP LARGE SSF | 29/12/2025 | 27,449,774.08 | 26.8855 | -0.7655 | 0.0000 | 26.8855 | |
| FP SENERGY-SSF | 23/12/2025 | 2,792,737.02 | 12.8000 | -0.7021 | 0.0000 | 12.8000 | |
| 公募基金公积金 | |||||||
| FP FIPVD | 29/12/2025 | 51,185,576.33 | 11.0093 | 0.0618 | 11.0094 | 11.0093 | |
If you would like to receive the NAV of Local Funds at the end of the business day (on T) via e-mail on a daily basis, please inform your e-mail to fpamth-distribution@firstplus.com