| 基金名称 | 日期 | 资产规模(泰铢 | 净值 | 变化率(%) | 卖出价/转入价 | 买入价/转出价 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 货币市场基金 | |||||||
| FP MONEY | 27/02/2026 | 11,464,937.26 | 12.1172 | 0.0017 | 12.1173 | 12.1172 | |
| 股票基金 | |||||||
| FP TTG6M1 | 27/02/2026 | 12,444,511.88 | 8.1599 | -0.0808 | 8.1600 | 8.1599 | |
| FP THEQ | 27/02/2026 | 34,934,122.89 | 30.4306 | -0.0325 | 30.5068 | 30.4306 | |
| FP EQ DIV | 27/02/2026 | 22,225,773.18 | 11.7622 | -0.3558 | 11.7917 | 11.7622 | |
| FP LARGEA | 27/02/2026 | 3,937,055.32 | 31.9321 | 0.0172 | 32.0120 | 31.9321 | |
| FP LARGEL | 27/02/2026 | 373,535,665.99 | 32.3934 | 0.0182 | 0.0000 | 32.3934 | |
| 外国投资基金(FIF) | |||||||
| FP GLEQ-A (IPO: 2-6 March 2026) | 26/02/2026 | ||||||
| FP CNGLOV | 26/02/2026 | 847,589,428.64 | 11.9305 | 1.2226 | 12.0499 | 11.9305 | |
| FP APREIT-A | 27/02/2026 | 82,079,980.07 | 9.7475 | -0.4087 | 9.8938 | 9.7475 | |
| FP APREIT-R | 27/02/2026 | 55,026,405.46 | 9.7462 | -0.4077 | 9.8925 | 9.7462 | |
| FP ASIAN SM | 26/02/2026 | 145,081,198.08 | 23.8379 | 1.2595 | 24.1956 | 23.8379 | |
| FP DRAGON | 26/02/2026 | 87,691,946.65 | 15.8168 | -0.8755 | 16.0542 | 15.8168 | |
| FP EE EURO | 26/02/2026 | 77,768,121.11 | 7.8954 | 0.1611 | 8.0139 | 7.8954 | |
| FP HCARE-A | 26/02/2026 | 28,706,415.98 | 18.9202 | -0.6527 | 19.2041 | 18.9202 | |
| FP HCARE-D | 26/02/2026 | 9,329,620.77 | 10.4572 | -0.6527 | 10.6142 | 10.4572 | |
| FP INDIA-A | 26/02/2026 | 83,021,931.95 | 18.8943 | 0.3612 | 19.1778 | 18.8943 | |
| FP INDIA-D | 26/02/2026 | 12,108,839.73 | 8.5596 | 0.3611 | 8.6881 | 8.5596 | |
| FP SENERGY-A | 25/02/2026 | 1,650,557.02 | 15.1080 | 0.6261 | 15.3347 | 15.1080 | |
| FP USBANK-A | 26/02/2026 | 8,899,297.45 | 10.9537 | 2.0287 | 11.1181 | 10.9537 | |
| Thailand ESG Extra Fund (ThaiESGX) | |||||||
| FP ThaiESGX-N2026 | 27/02/2026 | 1,180.54 | 11.7616 | -0.0213 | 11.7617 | 11.7616 | |
| FP ThaiESGX-N | 27/02/2026 | 427,680.97 | 11.7517 | -0.0255 | 11.7518 | 11.7517 | |
| FP ThaiESGX-SW | 27/02/2026 | 125,453,785.27 | 11.8008 | -0.0254 | 11.8009 | 11.8008 | |
| Thailand ESG Funds (ThaiESG) | |||||||
| FP ThaiESG-A | 27/02/2026 | 3,408,951.88 | 9.1416 | -0.3477 | 9.1417 | 9.1416 | |
| FP ThaiESG-D | 27/02/2026 | 1,861,732.89 | 9.1281 | -0.3493 | 9.1282 | 9.1281 | |
| 养老公募基金(RMF) | |||||||
| FP ASM RMF | 26/02/2026 | 56,737,317.90 | 12.7954 | 1.2519 | 12.7955 | 12.7954 | |
| FP FLEX RMF | 27/02/2026 | 31,309,018.38 | 21.1264 | 0.0450 | 21.1265 | 21.1264 | |
| 超级储蓄基金(SSF) | |||||||
| FP LARGE SSF | 27/02/2026 | 32,602,599.45 | 31.9492 | 0.0175 | 0.0000 | 31.9492 | |
| FP SENERGY-SSF | 25/02/2026 | 3,143,439.70 | 15.0980 | 0.6258 | 15.0981 | 15.0980 | |
| 公募基金公积金 | |||||||
| FP FIPVD | 27/02/2026 | 53,117,790.58 | 11.0933 | 0.0325 | 11.0934 | 11.0933 | |
If you would like to receive the NAV of Local Funds at the end of the business day (on T) via e-mail on a daily basis, please inform your e-mail to fpamth-distribution@firstplus.com