| 基金名称 | 日期 | 资产规模(泰铢 | 净值 | 变化率(%) | 卖出价/转入价 | 买入价/转出价 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 货币市场基金 | |||||||
| FP MONEY | 16/04/2026 | 16,170,793.07 | 12.1264 | 0.0091 | 12.1265 | 12.1264 | |
| 股票基金 | |||||||
| FP TTG6M1 | 16/04/2026 | 12,337,428.96 | 8.0897 | -0.4308 | 8.0898 | 8.0897 | |
| FP THEQ | 16/04/2026 | 34,482,877.55 | 30.1752 | -0.4605 | 30.2507 | 30.1752 | |
| FP EQ DIV | 16/04/2026 | 19,117,538.00 | 11.7062 | -0.5480 | 11.7356 | 11.7062 | |
| FP LARGEA | 16/04/2026 | 3,998,032.10 | 31.7272 | -0.4883 | 31.8066 | 31.7272 | |
| FP LARGEL | 16/04/2026 | 360,442,949.11 | 32.1970 | -0.4840 | 0.0000 | 32.1970 | |
| 外国投资基金(FIF) | |||||||
| FP APREIT-A | 16/04/2026 | 81,663,880.98 | 9.7370 | 1.3827 | 9.8832 | 9.7370 | |
| FP APREIT-R | 16/04/2026 | 54,416,977.73 | 9.7357 | 1.3829 | 9.8818 | 9.7357 | |
| FP ASIAN SM | 16/04/2026 | 140,877,890.49 | 24.3911 | 3.6675 | 24.7571 | 24.3911 | |
| FP CNGLOV | 16/04/2026 | 154,717,302.33 | 12.7053 | 3.8295 | 12.8325 | 12.7053 | |
| FP DRAGON | 16/04/2026 | 83,522,990.20 | 15.9794 | 3.2001 | 16.2192 | 15.9794 | |
| FP GLEQ-A | 16/04/2026 | 6,245,916.07 | 10.2787 | 1.8318 | 10.4330 | 10.2787 | |
| FP GLEQ-I | 16/04/2026 | 39,171,024.94 | 10.2890 | 1.8521 | 10.2891 | 10.2890 | |
| FP EE EURO | 16/04/2026 | 74,267,370.07 | 8.4075 | 3.5049 | 8.5337 | 8.4075 | |
| FP HCARE-A | 16/04/2026 | 26,406,392.12 | 18.2590 | -1.2616 | 18.5330 | 18.2590 | |
| FP HCARE-D | 16/04/2026 | 8,831,127.43 | 9.9882 | -1.2614 | 10.1381 | 9.9882 | |
| FP INDIA-A | 16/04/2026 | 63,223,947.25 | 18.3205 | -0.4120 | 18.5954 | 18.3205 | |
| FP INDIA-D | 16/04/2026 | 12,189,745.62 | 8.1921 | -0.4121 | 8.3151 | 8.1921 | |
| FP SENERGY-A | 10/04/2026 | 2,371,730.49 | 15.9055 | 1.2967 | 16.1442 | 15.9055 | |
| FP USBANK-A | 16/04/2026 | 9,243,697.70 | 11.0442 | -0.6093 | 11.2100 | 11.0442 | |
| Thailand ESG Extra Fund (ThaiESGX) | |||||||
| FP ThaiESGX-N2026 | 16/04/2026 | 82,730.25 | 11.3732 | 0.2530 | 11.3733 | 11.3732 | |
| FP ThaiESGX-N | 16/04/2026 | 415,291.67 | 11.4113 | 0.2530 | 11.4114 | 11.4113 | |
| FP ThaiESGX-SW | 16/04/2026 | 121,645,796.80 | 11.4589 | 0.2520 | 11.4590 | 11.4589 | |
| Thailand ESG Funds (ThaiESG) | |||||||
| FP ThaiESG-A | 16/04/2026 | 3,390,022.14 | 8.9145 | 0.0281 | 8.9146 | 8.9145 | |
| FP ThaiESG-D | 16/04/2026 | 1,859,899.05 | 8.9004 | 0.0270 | 8.9005 | 8.9004 | |
| 养老公募基金(RMF) | |||||||
| FP ASM RMF | 16/04/2026 | 57,887,204.31 | 13.0847 | 3.6773 | 13.0848 | 13.0847 | |
| FP FLEX RMF | 16/04/2026 | 30,169,658.46 | 20.8730 | -0.0771 | 20.8731 | 20.8730 | |
| 超级储蓄基金(SSF) | |||||||
| FP LARGE SSF | 16/04/2026 | 32,381,197.95 | 31.7445 | -0.4881 | 0.0000 | 31.7445 | |
| FP SENERGY-SSF | 10/04/2026 | 3,324,651.85 | 15.9070 | 1.2972 | 15.9071 | 15.9070 | |
| 公募基金公积金 | |||||||
| FP FIPVD | 16/04/2026 | 49,014,541.20 | 11.0265 | 0.1790 | 11.0266 | 11.0265 | |
If you would like to receive the NAV of Local Funds at the end of the business day (on T) via e-mail on a daily basis, please inform your e-mail to fpamth-distribution@firstplus.com