货币市场基金

FP MONEY

First Plus Money Market Fund

单位资产净值
泰铢
12.1098 + 0.0025
07 November 2025

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
25/09/2019 103,404,976.47 11.6015 11.6016 11.6015
24/09/2019 103,392,659.54 11.6012 11.6013 11.6012
23/09/2019 103,390,518.46 11.6008 11.6009 11.6008
20/09/2019 103,381,054.84 11.5997 11.5998 11.5997
19/09/2019 103,377,855.33 11.5994 11.5995 11.5994
18/09/2019 103,381,021.49 11.5997 11.5998 11.5997
17/09/2019 103,393,022.22 11.5994 11.5995 11.5994
16/09/2019 103,409,289.13 11.5990 11.5991 11.5990
13/09/2019 103,399,696.82 11.5979 11.5980 11.5979
12/09/2019 103,391,730.06 11.5976 11.5977 11.5976
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

立即投资

请输入您的信息,我司将会尽快给您回电。