货币市场基金

FP MONEY

First Plus Money Market Fund

单位资产净值
泰铢
12.1146 + 0.0074
29 December 2025

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
30/09/2025 10,571,381.42 12.1003 0.0025 12.1004 12.1003
29/09/2025 10,571,427.12 12.1000 0.0066 12.1001 12.1000
26/09/2025 9,921,836.05 12.0992 0.0025 12.0993 12.0992
25/09/2025 9,921,956.01 12.0989 0.0025 12.0990 12.0989
24/09/2025 9,926,649.88 12.0986 0.0017 12.0987 12.0986
23/09/2025 9,928,316.15 12.0984 0.0025 12.0985 12.0984
22/09/2025 9,921,331.43 12.0981 0.0074 12.0982 12.0981
19/09/2025 9,922,132.47 12.0972 0.0025 12.0973 12.0972
18/09/2025 9,887,113.48 12.0969 0.0017 12.0970 12.0969
17/09/2025 9,880,026.53 12.0967 0.0041 12.0968 12.0967
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

立即投资

请输入您的信息,我司将会尽快给您回电。