股票基金

FP THEQ

First Plus Thai Equity Fund

单位资产净值
泰铢
28.3395 -4.1937
04 March 2026

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
14/05/2019 57,824,886.38 33.7845 33.8691 33.7845
13/05/2019 57,911,010.74 33.8395 33.9242 33.8395
10/05/2019 57,874,047.09 33.9927 34.0778 33.9927
09/05/2019 57,697,206.98 33.9086 33.9935 33.9086
08/05/2019 58,013,907.78 34.1100 34.1954 34.1100
07/05/2019 58,697,207.90 34.3821 34.4682 34.3821
03/05/2019 59,090,215.45 34.6069 34.6935 34.6069
02/05/2019 58,953,071.90 34.5299 34.6163 34.5299
30/04/2019 58,767,458.07 34.4293 34.5155 34.4293
29/04/2019 58,380,262.49 34.2333 34.3190 34.2333
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

立即投资

请输入您的信息,我司将会尽快给您回电。