股票基金

FP THEQ

First Plus Thai Equity Fund

单位资产净值
泰铢
28.9396 + 2.1175
05 March 2026

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
27/02/2018 54,359,676.92 36.7204 36.8123 36.7204
26/02/2018 54,453,178.39 36.7833 36.8754 36.7833
23/02/2018 53,481,783.87 36.1316 36.2220 36.1316
22/02/2018 52,911,555.57 35.8150 35.9046 35.8150
21/02/2018 52,968,802.20 35.8536 35.9433 35.8536
20/02/2018 52,872,880.28 35.7886 35.8782 35.7886
19/02/2018 53,105,432.31 35.9459 36.0359 35.9459
16/02/2018 52,973,281.52 35.8561 35.9458 35.8561
15/02/2018 52,805,584.16 35.7491 35.8386 35.7491
14/02/2018 52,403,041.95 35.4760 35.5648 35.4760
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

立即投资

请输入您的信息,我司将会尽快给您回电。