股票基金

FP THEQ

First Plus Thai Equity Fund

单位资产净值
泰铢
30.4306 -0.0325
27 February 2026

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
13/02/2026 32,888,392.54 28.5431 -0.5103 28.6146 28.5431
12/02/2026 33,057,010.20 28.6895 1.8630 28.7613 28.6895
11/02/2026 32,452,496.52 28.1648 0.0487 28.2353 28.1648
10/02/2026 32,429,670.63 28.1511 0.8194 28.2216 28.1511
09/02/2026 32,179,658.14 27.9223 3.5459 27.9922 27.9223
06/02/2026 30,989,643.01 26.9661 0.3136 27.0336 26.9661
05/02/2026 30,892,775.16 26.8818 0.3172 26.9491 26.8818
04/02/2026 30,795,067.28 26.7968 0.6320 26.8639 26.7968
03/02/2026 30,600,701.48 26.6285 0.5977 26.6952 26.6285
02/02/2026 30,413,822.83 26.4703 -0.1580 26.5366 26.4703
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

立即投资

请输入您的信息,我司将会尽快给您回电。