股票基金

FP THEQ

First Plus Thai Equity Fund

单位资产净值
泰铢
28.9396 + 2.1175
05 March 2026

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
12/01/2017 43,555,150.60 30.3690 30.4450 30.3690
11/01/2017 43,662,889.43 30.4436 30.5198 30.4436
10/01/2017 43,682,780.11 30.4653 30.5416 30.4653
09/01/2017 43,459,798.58 30.2941 30.3699 30.2941
06/01/2017 43,737,988.31 30.4722 30.5485 30.4722
05/01/2017 43,714,088.33 30.4710 30.5473 30.4710
04/01/2017 43,632,296.15 30.3912 30.4673 30.3912
31/12/2016 43,005,571.61 29.9386 30.0135 29.9386
30/12/2016 43,008,046.87 29.9403 30.0153 29.9403
29/12/2016 42,869,838.25 29.8664 29.9412 29.8664
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

立即投资

请输入您的信息,我司将会尽快给您回电。