历史净值

请选择基金
区间

FP MONEY

First Plus Money Market Fund

基金信息
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
25/07/2017 133,622,411.49 11.3985 11.3986 11.3985
24/07/2017 133,621,371.77 11.3984 11.3985 11.3984
21/07/2017 133,560,076.88 11.3975 11.3976 11.3975
20/07/2017 134,606,414.26 11.3970 11.3971 11.3970
19/07/2017 134,603,967.27 11.3967 11.3968 11.3967
18/07/2017 134,032,387.71 11.3963 11.3964 11.3963
17/07/2017 134,028,441.43 11.3960 11.3961 11.3960
14/07/2017 134,020,005.79 11.3951 11.3952 11.3951
13/07/2017 133,998,768.59 11.3947 11.3948 11.3947
12/07/2017 132,977,829.16 11.3944 11.3945 11.3944
单位资产净值(泰铢)
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

立即投资

请输入您的信息,我司将会尽快给您回电。