历史净值

请选择基金
区间

FP MONEY

First Plus Money Market Fund

基金信息
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
11/07/2017 132,985,194.54 11.3942 11.3943 11.3942
07/07/2017 132,933,438.77 11.3930 11.3931 11.3930
06/07/2017 133,747,130.20 11.3927 11.3928 11.3927
05/07/2017 133,737,920.92 11.3924 11.3925 11.3924
04/07/2017 133,735,438.33 11.3921 11.3922 11.3921
03/07/2017 133,720,611.05 11.3918 11.3919 11.3918
30/06/2017 133,460,861.00 11.3910 11.3911 11.3910
29/06/2017 133,453,761.07 11.3907 11.3908 11.3907
28/06/2017 133,705,532.09 11.3904 11.3905 11.3904
27/06/2017 133,595,988.21 11.3901 11.3902 11.3901
单位资产净值(泰铢)
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

立即投资

请输入您的信息,我司将会尽快给您回电。