历史净值

请选择基金
区间

FP MONEY

First Plus Money Market Fund

基金信息
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
12/06/2017 134,964,226.98 11.3857 11.3858 11.3857
09/06/2017 134,955,212.78 11.3849 11.3850 11.3849
08/06/2017 146,900,038.98 11.3846 11.3847 11.3846
07/06/2017 146,907,485.01 11.3844 11.3845 11.3844
06/06/2017 147,705,764.23 11.3841 11.3842 11.3841
05/06/2017 147,706,438.25 11.3838 11.3839 11.3838
02/06/2017 142,537,396.12 11.3830 11.3831 11.3830
01/06/2017 145,592,679.96 11.3827 11.3828 11.3827
31/05/2017 145,566,088.50 11.3823 11.3824 11.3823
30/05/2017 146,579,475.20 11.3820 11.3821 11.3820
单位资产净值(泰铢)
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

立即投资

请输入您的信息,我司将会尽快给您回电。