历史净值

请选择基金
区间

FP MONEY

First Plus Money Market Fund

基金信息
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
20/07/2015 407,137,435.63 11.1681 11.1682 11.1681
17/07/2015 414,757,937.00 11.1671 11.1672 11.1671
16/07/2015 416,748,940.65 11.1668 11.1669 11.1668
15/07/2015 419,084,166.40 11.1665 11.1666 11.1665
14/07/2015 418,966,318.32 11.1661 11.1662 11.1661
13/07/2015 415,920,813.21 11.1656 11.1657 11.1656
10/07/2015 427,483,255.77 11.1646 11.1647 11.1646
09/07/2015 421,444,361.87 11.1644 11.1645 11.1644
08/07/2015 421,830,257.52 11.1640 11.1641 11.1640
07/07/2015 419,938,164.84 11.1637 11.1638 11.1637
单位资产净值(泰铢)
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

立即投资

请输入您的信息,我司将会尽快给您回电。