历史净值

请选择基金
区间

FP MONEY

First Plus Money Market Fund

基金信息
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
05/06/2015 355,317,921.15 11.1525 11.1526 11.1525
04/06/2015 346,492,662.71 11.1522 11.1523 11.1522
03/06/2015 345,243,211.91 11.1522 11.1523 11.1522
02/06/2015 327,279,411.02 11.1518 11.1519 11.1518
31/05/2015 349,895,329.54 11.1506 11.1507 11.1506
29/05/2015 349,870,524.42 11.1498 11.1499 11.1498
28/05/2015 346,322,306.89 11.1495 11.1496 11.1495
27/05/2015 354,160,942.30 11.1493 11.1494 11.1493
26/05/2015 349,439,980.24 11.1489 11.1490 11.1489
25/05/2015 356,380,278.30 11.1485 11.1486 11.1485
单位资产净值(泰铢)
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

立即投资

请输入您的信息,我司将会尽快给您回电。