历史净值

请选择基金
区间

FP MONEY

First Plus Money Market Fund

基金信息
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
04/02/2015 267,581,685.03 11.1013 11.1014 11.1013
03/02/2015 263,764,825.58 11.1008 11.1009 11.1008
02/02/2015 265,255,029.59 11.1003 11.1004 11.1003
31/01/2015 265,781,878.96 11.0993 11.0994 11.0993
30/01/2015 265,770,511.18 11.0989 11.0990 11.0989
29/01/2015 265,779,829.50 11.0984 11.0985 11.0984
28/01/2015 267,170,000.20 11.0980 11.0981 11.0980
27/01/2015 267,095,411.34 11.0976 11.0977 11.0976
26/01/2015 207,087,322.70 11.0972 11.0973 11.0972
23/01/2015 226,345,027.62 11.0957 11.0958 11.0957
单位资产净值(泰铢)
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

立即投资

请输入您的信息,我司将会尽快给您回电。