外国投资基金(FIF)

FP APREIT-A

First Plus Asia Pacific Property REIT Fund-A

单位资产净值
泰铢
9.7202 -0.2801
02 March 2026

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
02/08/2021 309,588,914.21 11.8819 0.4209 12.0602 11.8819
30/07/2021 308,127,801.48 11.8321 -0.1923 12.0097 11.8321
29/07/2021 308,721,366.55 11.8549 0.8198 12.0328 11.8549
27/07/2021 306,045,917.03 11.7585 11.9350 11.7585
23/07/2021 305,942,118.48 11.7599 11.9364 11.7599
22/07/2021 306,452,955.82 11.7863 11.9632 11.7863
21/07/2021 312,224,552.42 11.6874 11.8628 11.6874
19/07/2021 312,518,733.52 11.7028 11.8784 11.7028
16/07/2021 316,373,669.65 11.8471 12.0249 11.8471
15/07/2021 314,264,758.55 11.7682 11.9448 11.7682
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

立即投资

请输入您的信息,我司将会尽快给您回电。