外国投资基金(FIF)

FP APREIT-A

First Plus Asia Pacific Property REIT Fund-A

单位资产净值
泰铢
9.7475 -0.4087
27 February 2026

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
13/01/2026 86,756,420.62 9.6255 1.1273 9.7700 9.6255
12/01/2026 85,789,274.14 9.5182 -0.1322 9.6611 9.5182
09/01/2026 86,403,309.37 9.5308 -0.2345 9.6739 9.5308
08/01/2026 86,605,984.72 9.5532 0.5187 9.6966 9.5532
07/01/2026 86,158,901.72 9.5039 0.4917 9.6466 9.5039
06/01/2026 85,737,279.98 9.4574 -0.1531 9.5994 9.4574
05/01/2026 85,869,438.32 9.4719 -0.5637 9.6141 9.4719
30/12/2025 86,266,131.64 9.5256 0.3445 9.6686 9.5256
29/12/2025 85,970,083.07 9.4929 1.2997 9.6354 9.4929
24/12/2025 84,867,082.46 9.3711 0.0694 9.5118 9.3711
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

立即投资

请输入您的信息,我司将会尽快给您回电。