外国投资基金(FIF)

FP APREIT-A

First Plus Asia Pacific Property REIT Fund-A

单位资产净值
泰铢
9.7475 -0.4087
27 February 2026

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
25/09/2023 142,080,926.29 9.0357 -0.1083 9.1713 9.0357
22/09/2023 142,235,482.56 9.0455 -0.1104 9.1813 9.0455
21/09/2023 142,392,624.93 9.0555 -1.3455 9.1914 9.0555
20/09/2023 144,341,455.21 9.1790 -0.0806 9.3168 9.1790
19/09/2023 144,459,110.01 9.1864 -0.0403 9.3243 9.1864
18/09/2023 144,515,882.33 9.1901 -0.5088 9.3281 9.1901
15/09/2023 145,256,123.05 9.2371 0.9420 9.3758 9.2371
14/09/2023 143,900,116.25 9.1509 -0.0175 9.2883 9.1509
13/09/2023 143,925,515.41 9.1525 -0.5098 9.2899 9.1525
12/09/2023 144,662,706.20 9.1994 -0.1389 9.3375 9.1994
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

立即投资

请输入您的信息,我司将会尽快给您回电。