外国投资基金(FIF)

FP APREIT-R

First Plus Asia Pacific Property REIT Fund-R

单位资产净值
泰铢
9.9297 -0.0725
17 October 2025

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
17/10/2025 56,613,241.13 9.9297 -0.0725 10.0787 9.9297
16/10/2025 56,654,597.22 9.9369 0.3646 10.0861 9.9369
15/10/2025 56,448,249.76 9.9008 0.1497 10.0494 9.9008
14/10/2025 56,364,400.34 9.8860 -0.6302 10.0344 9.8860
10/10/2025 56,721,581.69 9.9487 0.0282 10.0980 9.9487
09/10/2025 56,705,553.22 9.9459 0.0845 10.0952 9.9459
08/10/2025 56,657,467.26 9.9375 0.0876 10.0867 9.9375
06/10/2025 56,607,954.65 9.9288 -0.3383 10.0778 9.9288
03/10/2025 56,800,196.43 9.9625 0.4892 10.1120 9.9625
02/10/2025 56,523,975.11 9.9140 1.3328 10.0628 9.9140
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

立即投资

请输入您的信息,我司将会尽快给您回电。