外国投资基金(FIF)

FP APREIT-R

First Plus Asia Pacific Property REIT Fund-R

单位资产净值
泰铢
9.7462 -0.4077
27 February 2026

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
04/09/2019 145,669,274.11 12.2335 12.4171 12.2335
03/09/2019 142,143,879.68 11.9374 12.1166 11.9374
02/09/2019 142,024,417.04 11.9357 12.1148 11.9357
31/08/2019 140,679,115.69 11.9882 12.1681 11.9882
30/08/2019 140,685,889.82 11.9888 12.1687 11.9888
29/08/2019 140,961,078.04 12.0122 12.1925 12.0122
28/08/2019 140,841,628.15 12.0020 12.1821 12.0020
27/08/2019 139,825,940.98 11.9155 12.0943 11.9155
26/08/2019 140,269,045.79 11.9533 12.1327 11.9533
23/08/2019 141,618,726.26 12.0683 12.2494 12.0683
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

立即投资

请输入您的信息,我司将会尽快给您回电。