外国投资基金(FIF)

FP EE EURO

First Plus Emerging Eastern Europe FIF

单位资产净值
泰铢
6.9692 -0.2733
16 October 2025

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
16/10/2025 37,162,996.83 6.9692 -0.2733 7.0738 6.9692
15/10/2025 37,235,373.18 6.9883 0.4571 7.0932 6.9883
14/10/2025 37,065,917.24 6.9565 -2.6832 7.0609 6.9565
10/10/2025 38,087,624.87 7.1483 0.0112 7.2556 7.1483
09/10/2025 38,083,444.45 7.1475 0.2961 7.2548 7.1475
08/10/2025 37,971,037.27 7.1264 -0.4248 7.2334 7.1264
07/10/2025 38,132,266.46 7.1568 0.5140 7.2643 7.1568
06/10/2025 37,892,224.77 7.1202 -1.3877 7.2271 7.1202
03/10/2025 40,738,227.21 7.2204 -0.3065 7.3288 7.2204
02/10/2025 40,853,468.64 7.2426 -0.5411 7.3513 7.2426
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

立即投资

请输入您的信息,我司将会尽快给您回电。