Foreign Investment Funds (FIFs): Equity Funds by Region

FP EE EURO

First Plus Emerging Eastern Europe FIF

单位资产净值
泰铢
9.4031 + 0.4165
17 September 2026

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
17/09/2026 33,611,266.14 9.4031 0.4165 9.5442 9.4031
16/09/2026 33,521,776.78 9.3641 -0.4052 9.5047 9.3641
15/09/2026 33,668,810.76 9.4022 0.0266 9.5433 9.4022
14/09/2026 33,659,800.77 9.3997 -0.7455 9.5408 9.3997
11/09/2026 33,918,593.42 9.4703 0.5340 9.6125 9.4703
10/09/2026 33,736,547.55 9.4200 0.8144 9.5614 9.4200
09/09/2026 33,460,913.97 9.3439 -0.2562 9.4842 9.3439
08/09/2026 33,447,738.11 9.3679 -0.2513 9.5085 9.3679
07/09/2026 33,531,414.82 9.3915 0.5223 9.5325 0.0000
04/09/2026 33,355,132.34 9.3427 0.7995 9.4829 9.3427
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

立即投资

请输入您的信息,我司将会尽快给您回电。