外国投资基金(FIF)

FP EE EURO

First Plus Emerging Eastern Europe FIF

单位资产净值
泰铢
7.3193 -0.1269
24 December 2025

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
24/12/2025 30,934,701.94 7.3193 -0.1269 7.4292 7.3193
23/12/2025 30,944,218.95 7.3286 -0.3793 7.4386 7.3286
22/12/2025 31,061,881.63 7.3565 0.4684 7.4669 7.3565
19/12/2025 30,799,094.10 7.3222 0.9012 7.4321 7.3222
18/12/2025 30,523,354.92 7.2568 -0.2721 7.3658 7.2568
17/12/2025 30,596,673.00 7.2766 -0.8178 7.3859 7.2766
16/12/2025 38,560,699.11 7.3366 -0.2664 7.4468 7.3366
15/12/2025 38,801,156.19 7.3562 0.5784 7.4666 7.3562
12/12/2025 38,629,061.72 7.3139 0.9315 7.4237 7.3139
11/12/2025 38,379,708.05 7.2464 1.1375 7.3552 7.2464
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

立即投资

请输入您的信息,我司将会尽快给您回电。