外国投资基金(FIF)

FP EE EURO

First Plus Emerging Eastern Europe FIF

单位资产净值
泰铢
7.8954 + 0.1611
26 February 2026

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
26/02/2026 77,768,121.11 7.8954 0.1611 8.0139 7.8954
25/02/2026 77,642,196.75 7.8827 0.6011 8.0010 7.8827
24/02/2026 77,234,279.14 7.8356 -0.6819 7.9532 7.8356
23/02/2026 77,762,753.36 7.8894 0.9624 8.0078 7.8894
20/02/2026 77,021,058.73 7.8142 -1.0347 7.9315 7.8142
19/02/2026 77,759,147.73 7.8959 -1.4011 8.0144 7.8959
18/02/2026 79,022,449.86 8.0081 1.2543 8.1283 8.0081
17/02/2026 78,084,867.01 7.9089 -0.6682 8.0276 7.9089
16/02/2026 78,565,116.03 7.9621 -0.6054 8.0816 0.0000
13/02/2026 79,043,478.21 8.0106 -1.7707 8.1309 8.0106
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

立即投资

请输入您的信息,我司将会尽快给您回电。