外国投资基金(FIF)

FP EE EURO

First Plus Emerging Eastern Europe FIF

单位资产净值
泰铢
7.0661 + 1.4690
10 November 2025

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
02/10/2018 63,689,637.76 5.4296 5.5111 5.4296
01/10/2018 63,894,276.72 5.4472 5.5290 5.4472
30/09/2018 64,055,184.59 5.4609 5.5429 5.4609
28/09/2018 64,061,463.53 5.4614 5.5434 5.4614
27/09/2018 64,328,218.88 5.4750 5.5572 5.4750
26/09/2018 63,795,046.83 5.4296 5.5111 5.4296
25/09/2018 63,965,008.92 5.4440 5.5258 5.4440
24/09/2018 63,570,999.71 5.4105 5.4918 5.4105
21/09/2018 62,767,331.30 5.3421 5.4223 5.3421
20/09/2018 62,736,238.46 5.3399 5.4201 5.3399
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

立即投资

请输入您的信息,我司将会尽快给您回电。