外国投资基金(FIF)

FP EE EURO

First Plus Emerging Eastern Europe FIF

单位资产净值
泰铢
7.0661 + 1.4690
10 November 2025

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
19/09/2018 62,437,573.07 5.3145 5.3943 5.3145
18/09/2018 61,781,243.55 5.2586 5.3376 5.2586
17/09/2018 62,309,756.63 5.2148 5.2931 5.2148
14/09/2018 62,072,652.41 5.1950 5.2730 5.1950
13/09/2018 62,012,887.30 5.1900 5.2680 5.1900
12/09/2018 60,846,653.59 5.0924 5.1689 5.0924
11/09/2018 60,457,711.95 5.0598 5.1358 5.0598
10/09/2018 60,763,384.26 5.0854 5.1618 5.0854
07/09/2018 60,864,509.17 5.0939 5.1704 5.0939
06/09/2018 61,325,794.12 5.1325 5.2096 5.1325
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

立即投资

请输入您的信息,我司将会尽快给您回电。