外国投资基金(FIF)

FP EE EURO

First Plus Emerging Eastern Europe FIF

单位资产净值
泰铢
7.0661 + 1.4690
10 November 2025

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
05/09/2018 61,625,584.49 5.1352 5.2123 5.1352
04/09/2018 61,506,246.25 5.1253 5.2023 5.1253
03/09/2018 62,246,316.61 5.1869 5.2648 5.1869
31/08/2018 62,279,813.14 5.1899 5.2679 5.1899
30/08/2018 62,289,389.87 5.1907 5.2687 5.1907
29/08/2018 62,701,460.14 5.2250 5.3035 5.2250
28/08/2018 62,926,596.79 5.2438 5.3226 5.2438
27/08/2018 62,047,326.42 5.1705 5.2482 5.1705
24/08/2018 62,076,164.20 5.1729 5.2506 5.1729
23/08/2018 62,071,004.28 5.1725 5.2502 5.1725
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

立即投资

请输入您的信息,我司将会尽快给您回电。