外国投资基金(FIF)

FP EE EURO

First Plus Emerging Eastern Europe FIF

单位资产净值
泰铢
7.0661 + 1.4690
10 November 2025

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
06/08/2018 67,627,903.67 5.5928 5.6768 5.5928
03/08/2018 68,893,870.57 5.6588 5.7438 5.6588
02/08/2018 68,769,466.54 5.6485 5.7333 5.6485
01/08/2018 70,478,363.43 5.7889 5.8758 5.7889
31/07/2018 70,880,358.22 5.8221 5.9095 5.8221
26/07/2018 70,656,358.69 5.7627 5.8492 5.7627
25/07/2018 70,313,460.24 5.7347 5.8208 5.7347
24/07/2018 70,693,102.99 5.7305 5.8166 5.7305
23/07/2018 70,203,019.02 5.6908 5.7763 5.6908
20/07/2018 69,661,168.78 5.6469 5.7317 5.6469
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

立即投资

请输入您的信息,我司将会尽快给您回电。