外国投资基金(FIF)

FP EE EURO

First Plus Emerging Eastern Europe FIF

单位资产净值
泰铢
7.0661 + 1.4690
10 November 2025

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
20/03/2018 66,795,485.09 6.1947 6.2877 6.1947
19/03/2018 66,644,164.96 6.1807 6.2735 6.1807
16/03/2018 66,982,580.18 6.2121 6.3054 6.2121
15/03/2018 66,634,479.98 6.2255 6.3190 6.2255
14/03/2018 67,081,065.82 6.2681 6.3622 6.2681
13/03/2018 67,869,483.57 6.3418 6.4370 6.3418
12/03/2018 68,238,264.91 6.3743 6.4700 6.3743
09/03/2018 68,145,467.96 6.3656 6.4612 6.3656
08/03/2018 67,702,114.22 6.3242 6.4192 6.3242
07/03/2018 67,828,570.40 6.3360 6.4311 6.3360
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

立即投资

请输入您的信息,我司将会尽快给您回电。