外国投资基金(FIF)

FP EE EURO

First Plus Emerging Eastern Europe FIF

单位资产净值
泰铢
7.0661 + 1.4690
10 November 2025

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
19/02/2018 66,983,966.20 6.3171 6.4120 6.3171
16/02/2018 67,259,715.76 6.3431 6.4383 6.3431
15/02/2018 67,433,376.82 6.3595 6.4550 6.3595
14/02/2018 65,311,058.51 6.1762 6.2689 6.1762
13/02/2018 65,626,559.78 6.2061 6.2993 6.2061
12/02/2018 65,416,952.09 6.1909 6.2839 6.1909
09/02/2018 59,800,029.18 6.1442 6.2365 6.1442
08/02/2018 60,609,302.88 6.2283 6.3218 6.2283
07/02/2018 61,197,714.37 6.2939 6.3884 6.2939
06/02/2018 61,084,743.25 6.2744 6.3686 6.2744
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

立即投资

请输入您的信息,我司将会尽快给您回电。