外国投资基金(FIF)

FP EE EURO

First Plus Emerging Eastern Europe FIF

单位资产净值
泰铢
7.8954 + 0.1611
26 February 2026

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
12/02/2026 80,458,701.38 8.1550 0.5103 8.2774 8.1550
11/02/2026 79,998,679.98 8.1136 -0.5479 8.2354 8.1136
10/02/2026 80,437,075.95 8.1583 -0.1029 8.2808 8.1583
09/02/2026 80,449,615.92 8.1667 0.1287 8.2893 8.1667
06/02/2026 80,409,574.37 8.1562 -1.9900 8.2786 8.1562
05/02/2026 85,038,528.77 8.3218 -0.8365 8.4467 8.3218
04/02/2026 96,082,745.37 8.3920 1.0500 8.5180 8.3920
03/02/2026 95,063,561.30 8.3048 0.7473 8.4295 8.3048
30/01/2026 85,485,533.43 8.2432 -0.3915 8.3669 8.2432
29/01/2026 68,811,337.68 8.2756 1.3161 8.3998 8.2756
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

立即投资

请输入您的信息,我司将会尽快给您回电。