外国投资基金(FIF)

FP EE EURO

First Plus Emerging Eastern Europe FIF

单位资产净值
泰铢
7.3193 -0.1269
24 December 2025

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
09/12/2025 37,947,925.68 7.1649 -0.1714 7.2725 7.1649
08/12/2025 38,012,503.07 7.1772 0.1521 7.2850 7.1772
04/12/2025 37,958,791.05 7.1663 -0.0153 7.2739 7.1663
03/12/2025 37,963,865.82 7.1674 -0.3046 7.2750 7.1674
02/12/2025 38,059,272.43 7.1893 -0.1833 7.2972 7.1893
01/12/2025 38,114,662.86 7.2025 1.1758 7.3106 7.2025
28/11/2025 37,671,922.71 7.1188 -0.5643 7.2257 7.1188
27/11/2025 37,885,900.35 7.1592 -0.0056 7.2667 0.0000
26/11/2025 37,888,082.27 7.1596 0.9091 7.2671 7.1596
25/11/2025 37,550,719.13 7.0951 0.7669 7.2016 7.0951
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

立即投资

请输入您的信息,我司将会尽快给您回电。