外国投资基金(FIF)

FP EE EURO

First Plus Emerging Eastern Europe FIF

单位资产净值
泰铢
6.9053 -0.9169
17 October 2025

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
02/10/2025 40,853,468.64 7.2426 -0.5411 7.3513 7.2426
01/10/2025 40,377,503.23 7.2820 1.9788 7.3913 7.2820
30/09/2025 39,596,281.55 7.1407 0.2063 7.2479 7.1407
29/09/2025 39,482,895.10 7.1260 0.5872 7.2330 7.1260
26/09/2025 39,045,796.13 7.0844 -0.0762 7.1908 7.0844
25/09/2025 39,070,507.11 7.0898 -0.5317 7.1962 7.0898
24/09/2025 39,299,114.08 7.1277 -0.2631 7.2347 7.1277
23/09/2025 32,213,412.70 7.1465 0.4328 7.2538 7.1465
22/09/2025 32,093,947.42 7.1157 0.9706 7.2225 7.1157
19/09/2025 31,805,897.52 7.0473 0.1478 7.1531 7.0473
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

立即投资

请输入您的信息,我司将会尽快给您回电。