外国投资基金(FIF)

FP EE EURO

First Plus Emerging Eastern Europe FIF

单位资产净值
泰铢
6.9638 -1.9045
07 November 2025

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
17/03/2017 46,925,340.35 5.5918 5.6758 5.5918
16/03/2017 46,896,039.60 5.5808 5.6646 5.5808
15/03/2017 45,613,047.10 5.4515 5.5334 5.4515
14/03/2017 45,443,296.79 5.4312 5.5128 5.4312
13/03/2017 45,695,201.33 5.4614 5.5434 5.4614
10/03/2017 46,008,582.65 5.4616 5.5436 5.4616
09/03/2017 45,419,146.87 5.4209 5.5023 5.4209
08/03/2017 46,509,150.39 5.5185 5.6014 5.5185
07/03/2017 46,789,526.27 5.5518 5.6352 5.5518
06/03/2017 47,035,932.26 5.5810 5.6648 5.5810
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

立即投资

请输入您的信息,我司将会尽快给您回电。