外国投资基金(FIF)

FP EE EURO

First Plus Emerging Eastern Europe FIF

单位资产净值
泰铢
6.9638 -1.9045
07 November 2025

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
02/02/2017 49,307,223.46 5.7115 5.7973 5.7115
01/02/2017 49,004,960.16 5.6765 5.7617 5.6765
31/01/2017 49,171,956.94 5.6958 5.7813 5.6958
30/01/2017 47,177,740.21 5.6931 5.7786 5.6931
27/01/2017 47,451,964.07 5.7262 5.8122 5.7262
26/01/2017 46,840,264.60 5.6523 5.7372 5.6523
25/01/2017 46,485,893.69 5.6155 5.6998 5.6155
24/01/2017 46,355,214.15 5.5997 5.6838 5.5997
23/01/2017 45,783,568.71 5.5307 5.6138 5.5307
20/01/2017 45,769,126.67 5.5289 5.6119 5.5289
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

立即投资

请输入您的信息,我司将会尽快给您回电。