外国投资基金(FIF)

FP EE EURO

First Plus Emerging Eastern Europe FIF

单位资产净值
泰铢
6.9638 -1.9045
07 November 2025

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
24/08/2016 60,973,919.84 5.1791 5.2569 5.1791
23/08/2016 61,460,657.40 5.2204 5.2988 5.2204
22/08/2016 61,364,022.34 5.2122 5.2905 5.2122
19/08/2016 62,995,003.30 5.2301 5.3087 5.2301
18/08/2016 62,979,332.99 5.2288 5.3073 5.2288
17/08/2016 62,887,415.38 5.2211 5.2995 5.2211
16/08/2016 62,703,015.57 5.2058 5.2840 5.2058
11/08/2016 62,265,537.58 5.1695 5.2471 5.1695
10/08/2016 62,052,780.52 5.1518 5.2292 5.1518
09/08/2016 62,409,864.88 5.1815 5.2593 5.1815
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

立即投资

请输入您的信息,我司将会尽快给您回电。