外国投资基金(FIF)

FP EE EURO

First Plus Emerging Eastern Europe FIF

单位资产净值
泰铢
8.2334 -0.5304
24 April 2026

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
26/11/2014 64,485,127.58 5.8192 5.9066 5.8192
25/11/2014 65,329,781.56 5.8955 5.9840 5.8955
24/11/2014 65,519,590.67 5.9126 6.0014 5.9126
21/11/2014 65,435,543.16 5.9050 5.9937 5.9050
20/11/2014 64,786,308.56 5.8464 5.9342 5.8464
19/11/2014 64,212,955.90 5.7947 5.8817 5.7947
18/11/2014 64,178,531.91 5.7465 5.8328 5.7465
17/11/2014 63,403,973.37 5.6771 5.7624 5.6771
14/11/2014 63,433,144.99 5.6797 5.7650 5.6797
13/11/2014 63,968,880.75 5.7277 5.8137 5.7277
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

立即投资

请输入您的信息,我司将会尽快给您回电。