外国投资基金(FIF)

FP EE EURO

First Plus Emerging Eastern Europe FIF

单位资产净值
泰铢
7.8954 + 0.1611
26 February 2026

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
28/01/2026 67,855,409.02 8.1681 1.0653 8.2907 8.1681
27/01/2026 67,116,629.53 8.0820 1.6374 8.2033 8.0820
26/01/2026 57,913,103.98 7.9518 0.5043 8.0712 7.9518
23/01/2026 32,506,548.10 7.9119 0.5413 8.0307 7.9119
22/01/2026 32,221,082.69 7.8693 3.0904 7.9874 7.8693
21/01/2026 31,296,194.58 7.6334 -1.2037 7.7480 7.6334
20/01/2026 31,912,051.52 7.7264 -0.2505 7.8424 7.7264
19/01/2026 31,941,590.99 7.7458 -0.7089 7.8621 0.0000
16/01/2026 32,231,844.63 7.8011 0.1206 7.9182 7.8011
15/01/2026 32,185,111.67 7.7917 0.6173 7.9087 7.7917
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

立即投资

请输入您的信息,我司将会尽快给您回电。