Foreign Investment Funds (FIFs): Equity Funds by Region

FP EE EURO

First Plus Emerging Eastern Europe FIF

单位资产净值
泰铢
9.4031 + 0.4165
17 September 2026

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
19/08/2026 35,639,087.74 9.1570 0.0557 9.2945 9.1570
18/08/2026 35,599,630.44 9.1519 -0.4741 9.2893 9.1519
17/08/2026 35,699,642.64 9.1955 -0.3878 9.3335 9.1955
14/08/2026 35,931,697.82 9.2313 0.4002 9.3699 9.2313
13/08/2026 35,769,122.89 9.1945 -0.0696 9.3325 9.1945
11/08/2026 35,832,541.16 9.2009 0.7777 9.3390 9.2009
10/08/2026 35,643,884.83 9.1299 -0.2317 9.2670 9.1299
07/08/2026 35,657,680.68 9.1511 0.2103 9.2885 9.1511
06/08/2026 35,591,216.56 9.1319 0.6647 9.2690 9.1319
05/08/2026 35,367,047.10 9.0716 0.0287 9.2078 9.0716
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

立即投资

请输入您的信息,我司将会尽快给您回电。