外国投资基金(FIF)

FP EE EURO

First Plus Emerging Eastern Europe FIF

单位资产净值
泰铢
7.5641 + 0.8802
06 January 2026

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
03/05/2012 166,391,937.56 6.1138 6.2362 6.0832
02/05/2012 166,867,039.96 6.1223 6.2448 6.0917
30/04/2012 168,810,507.58 6.1936 6.3176 6.1626
27/04/2012 169,502,154.24 6.2189 6.3434 6.1878
26/04/2012 168,223,207.53 6.1720 6.2955 6.1411
25/04/2012 168,573,047.49 6.1849 6.3087 6.1540
24/04/2012 166,386,319.08 6.1046 6.2268 6.0741
23/04/2012 166,629,632.33 6.1136 6.2360 6.0830
20/04/2012 170,150,251.27 6.2427 6.3677 6.2115
19/04/2012 169,194,677.93 6.2077 6.3320 6.1767
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

立即投资

请输入您的信息,我司将会尽快给您回电。