外国投资基金(FIF)

FP EE EURO

First Plus Emerging Eastern Europe FIF

单位资产净值
泰铢
7.3193 -0.1269
24 December 2025

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
09/10/2025 38,083,444.45 7.1475 0.2961 7.2548 7.1475
08/10/2025 37,971,037.27 7.1264 -0.4248 7.2334 7.1264
07/10/2025 38,132,266.46 7.1568 0.5140 7.2643 7.1568
06/10/2025 37,892,224.77 7.1202 -1.3877 7.2271 7.1202
03/10/2025 40,738,227.21 7.2204 -0.3065 7.3288 7.2204
02/10/2025 40,853,468.64 7.2426 -0.5411 7.3513 7.2426
01/10/2025 40,377,503.23 7.2820 1.9788 7.3913 7.2820
30/09/2025 39,596,281.55 7.1407 0.2063 7.2479 7.1407
29/09/2025 39,482,895.10 7.1260 0.5872 7.2330 7.1260
26/09/2025 39,045,796.13 7.0844 -0.0762 7.1908 7.0844
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

立即投资

请输入您的信息,我司将会尽快给您回电。