Foreign Investment Funds (FIFs): Equity Funds by Region

FP EE EURO

First Plus Emerging Eastern Europe FIF

单位资产净值
泰铢
8.5380 -1.1954
18 June 2026

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
07/03/2023 33,928,327.60 4.0445 -1.3368 4.1053 4.0445
03/03/2023 34,378,296.42 4.0993 0.0439 4.1609 4.0993
02/03/2023 34,337,972.84 4.0975 -2.3638 4.1591 4.0975
01/03/2023 35,388,981.57 4.1967 0.4981 4.2598 4.1967
28/02/2023 35,235,365.97 4.1759 0.9842 4.2386 4.1759
27/02/2023 34,885,939.37 4.1352 1.6594 4.1973 4.1352
24/02/2023 34,627,841.96 4.0677 -0.3235 4.1288 4.0677
23/02/2023 34,760,331.20 4.0809 0.8775 4.1422 4.0809
22/02/2023 34,260,222.12 4.0454 -1.7773 4.1062 4.0454
21/02/2023 35,436,664.55 4.1186 -0.6009 4.1805 4.1186
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

立即投资

请输入您的信息,我司将会尽快给您回电。