外国投资基金(FIF)

FP EE EURO

First Plus Emerging Eastern Europe FIF

单位资产净值
泰铢
7.1430 -0.5389
29 October 2025

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
02/11/2021 29,291,992.56 8.1270 0.6315 8.2490 8.1270
29/10/2021 29,060,887.03 8.0760 -1.6753 8.1972 8.0760
28/10/2021 29,556,118.36 8.2136 -0.2017 8.3369 8.2136
27/10/2021 26,490,859.09 8.2302 -0.8768 8.3538 8.2302
26/10/2021 26,676,691.28 8.3030 0.2814 8.4276 8.3030
25/10/2021 26,550,135.83 8.2797 0.3405 8.4040 8.2797
21/10/2021 26,423,154.63 8.2516 -0.6442 8.3755 8.2516
20/10/2021 26,395,945.67 8.3051 0.0289 8.4298 8.3051
19/10/2021 26,392,741.34 8.3027 0.2112 8.4273 8.3027
18/10/2021 26,337,045.00 8.2852 0.4169 8.4096 8.2852
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

立即投资

请输入您的信息,我司将会尽快给您回电。