股票基金

FP EQ DIV

First Plus Equity Dividend Fund

单位资产净值
泰铢
9.7186 + 0.4995
06 November 2025

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
24/06/2021 156,430,404.77 9.9704 9.9954 9.9704
23/06/2021 156,462,765.92 9.9725 9.9975 9.9725
22/06/2021 156,763,012.62 9.9916 10.0167 9.9916
21/06/2021 156,357,060.03 9.9657 9.9907 9.9657
18/06/2021 157,610,451.67 10.0456 10.0708 10.0456
17/06/2021 158,001,501.78 10.0705 10.0958 10.0705
16/06/2021 158,768,539.96 10.1194 10.1448 10.1194
15/06/2021 158,188,066.53 10.0824 10.1077 10.0824
14/06/2021 159,862,284.18 10.1891 10.2147 10.1891
11/06/2021 160,342,243.14 10.2197 10.2453 10.2197
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

立即投资

请输入您的信息,我司将会尽快给您回电。