股票基金

FP EQ DIV

First Plus Equity Dividend Fund

单位资产净值
泰铢
9.7186 + 0.4995
06 November 2025

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
05/04/2021 149,431,190.51 10.0319 10.0571 10.0319
02/04/2021 151,239,856.51 10.1534 10.1789 10.1534
01/04/2021 151,539,989.74 10.1735 10.1990 10.1735
31/03/2021 150,896,683.51 10.1303 10.1557 10.1303
30/03/2021 151,456,249.49 10.1679 10.1934 10.1679
29/03/2021 150,681,845.22 10.1160 10.1414 10.1160
26/03/2021 149,993,154.69 10.0698 10.0951 10.0698
25/03/2021 149,966,819.38 10.0680 10.0933 10.0680
24/03/2021 149,647,586.72 10.0479 10.0731 10.0479
23/03/2021 149,480,922.31 10.0367 10.0619 10.0367
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

立即投资

请输入您的信息,我司将会尽快给您回电。