股票基金

FP EQ DIV

First Plus Equity Dividend Fund

单位资产净值
泰铢
11.7622 -0.3558
27 February 2026

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
13/02/2026 21,242,508.74 11.0368 -0.3728 11.0645 11.0368
12/02/2026 21,322,065.00 11.0781 1.6172 11.1059 11.0781
11/02/2026 20,982,799.93 10.9018 -0.1374 10.9292 10.9018
10/02/2026 21,011,605.80 10.9168 0.6769 10.9442 10.9168
09/02/2026 20,867,913.51 10.8434 2.7801 10.8706 10.8434
06/02/2026 20,303,348.73 10.5501 -0.4228 10.5766 10.5501
05/02/2026 20,388,638.57 10.5949 0.4942 10.6215 10.5949
04/02/2026 20,288,307.12 10.5428 0.4679 10.5693 10.5428
03/02/2026 20,193,834.00 10.4937 0.4278 10.5200 10.4937
02/02/2026 20,103,939.07 10.4490 -0.2891 10.4752 10.4490
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

立即投资

请输入您的信息,我司将会尽快给您回电。