股票基金

FP EQ DIV

First Plus Equity Dividend Fund

单位资产净值
泰铢
11.7622 -0.3558
27 February 2026

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
30/01/2026 20,162,120.24 10.4793 -0.0258 10.5056 10.4793
29/01/2026 20,162,316.47 10.4820 -0.5399 10.5083 10.4820
28/01/2026 20,271,774.53 10.5389 0.5486 10.5653 10.5389
27/01/2026 20,161,212.44 10.4814 1.0275 10.5077 10.4814
26/01/2026 19,953,199.65 10.3748 -0.3132 10.4008 10.3748
23/01/2026 20,015,841.36 10.4074 -0.6283 10.4335 10.4074
22/01/2026 20,136,392.08 10.4732 -0.0449 10.4995 10.4732
21/01/2026 20,145,487.21 10.4779 0.1300 10.5042 10.4779
20/01/2026 20,119,411.53 10.4643 0.7908 10.4906 10.4643
19/01/2026 19,960,422.62 10.3822 0.0463 10.4083 10.3822
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

立即投资

请输入您的信息,我司将会尽快给您回电。