股票基金

FP EQ DIV

First Plus Equity Dividend Fund

单位资产净值
泰铢
9.7064 -0.6439
04 November 2025

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
12/04/2023 137,702,604.99 10.2977 0.0457 10.3235 10.2977
11/04/2023 137,640,207.47 10.2930 0.4793 10.3188 10.2930
10/04/2023 136,973,450.78 10.2439 0.9988 10.2696 10.2439
07/04/2023 135,619,953.62 10.1426 0.3820 10.1681 10.1426
05/04/2023 135,100,570.95 10.1040 -1.2066 10.1294 10.1040
04/04/2023 136,750,209.73 10.2274 0.0753 10.2531 10.2274
03/04/2023 136,646,538.17 10.2197 0.7999 10.2453 10.2197
31/03/2023 135,562,968.23 10.1386 -0.1113 10.1640 10.1386
30/03/2023 135,713,325.48 10.1499 -0.6830 10.1754 10.1499
29/03/2023 136,645,034.68 10.2197 -0.0333 10.2453 10.2197
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

立即投资

请输入您的信息,我司将会尽快给您回电。