股票基金

FP EQ DIV

First Plus Equity Dividend Fund

单位资产净值
泰铢
10.1075 + 0.5541
30 December 2025

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
12/01/2023 142,579,144.06 10.6215 -0.8828 10.6482 10.6215
11/01/2023 143,848,962.77 10.7161 -1.0042 10.7430 10.7161
10/01/2023 145,297,908.09 10.8248 -0.2699 10.8520 10.8248
09/01/2023 145,796,289.69 10.8541 0.5521 10.8813 10.8541
06/01/2023 144,994,848.67 10.7945 0.6471 10.8216 10.7945
05/01/2023 144,059,712.05 10.7251 0.0737 10.7520 10.7251
04/01/2023 143,953,653.71 10.7172 -0.2457 10.7441 10.7172
03/01/2023 144,308,919.90 10.7436 0.2688 10.7706 10.7436
30/12/2022 143,922,453.39 10.7148 -0.8017 10.7417 10.7148
29/12/2022 145,088,711.48 10.8014 0.8713 10.8285 10.8014
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

立即投资

请输入您的信息,我司将会尽快给您回电。