股票基金

FP EQ DIV

First Plus Equity Dividend Fund

单位资产净值
泰铢
9.6703 -0.3719
05 November 2025

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
05/08/2022 139,715,962.53 10.3198 0.8177 10.3457 10.3198
04/08/2022 138,582,530.64 10.2361 0.0459 10.2618 10.2361
03/08/2022 138,518,258.77 10.2314 0.1018 10.2571 10.2314
02/08/2022 138,377,263.94 10.2210 -0.1221 10.2467 10.2210
01/08/2022 138,546,935.62 10.2335 0.4496 10.2592 10.2335
27/07/2022 137,925,732.44 10.1877 1.0053 10.2133 10.1877
26/07/2022 136,552,074.08 10.0863 0.1420 10.1116 10.0863
25/07/2022 136,359,197.89 10.0720 0.4458 10.0973 10.0720
22/07/2022 135,753,478.34 10.0273 0.5465 10.0525 10.0273
21/07/2022 135,015,264.69 9.9728 0.9750 9.9978 9.9728
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

立即投资

请输入您的信息,我司将会尽快给您回电。