股票基金

FP EQ DIV

First Plus Equity Dividend Fund

单位资产净值
泰铢
11.5210 -2.0506
02 March 2026

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
18/04/2022 147,443,531.48 10.6870 0.0609 10.7138 10.6870
12/04/2022 147,353,317.91 10.6805 -0.2186 10.7073 10.6805
11/04/2022 147,665,628.36 10.7039 -0.6857 10.7308 10.7039
08/04/2022 148,685,827.77 10.7778 0.6274 10.8048 10.7778
07/04/2022 147,757,873.17 10.7106 -1.0742 10.7375 10.7106
05/04/2022 149,359,334.02 10.8269 0.0776 10.8541 10.8269
04/04/2022 149,243,576.75 10.8185 -0.5908 10.8456 10.8185
01/04/2022 150,130,372.29 10.8828 0.8675 10.9101 10.8828
31/03/2022 148,839,334.82 10.7892 0.1206 10.8163 10.7892
30/03/2022 151,709,564.39 10.7762 0.4128 10.8032 10.7762
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

立即投资

请输入您的信息,我司将会尽快给您回电。