Foreign Investment Funds (FIFs): Equity Funds by Region

FP GLEQ-A

First Plus Global Equity FIF-A

单位资产净值
泰铢
11.4414 + 1.5939
17 September 2026

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
17/09/2026 5,503,430.51 11.4414 1.5939 11.6131 11.4414
16/09/2026 5,417,096.74 11.2619 -0.3857 11.4309 11.2619
15/09/2026 5,438,073.43 11.3055 -0.2189 11.4752 11.3055
14/09/2026 5,450,017.39 11.3303 -0.6332 11.5004 11.3303
11/09/2026 5,484,713.17 11.4025 1.5650 11.5736 11.4025
10/09/2026 5,400,235.13 11.2268 -0.7093 11.3953 11.2268
09/09/2026 5,438,815.58 11.3070 -0.6441 11.4767 11.3070
08/09/2026 5,474,076.37 11.3803 -0.6495 11.5511 11.3803
04/09/2026 5,509,848.52 11.4547 -0.3202 11.6266 11.4547
03/09/2026 5,527,544.78 11.4915 0.2075 11.6640 11.4915
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

立即投资

请输入您的信息,我司将会尽快给您回电。