Foreign Investment Funds (FIFs): Equity Funds by Region

FP GLEQ-A

First Plus Global Equity FIF-A

单位资产净值
泰铢
11.4414 + 1.5939
17 September 2026

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
02/09/2026 5,514,120.34 11.4677 0.8220 11.6398 11.4677
01/09/2026 5,469,179.55 11.3742 -0.5769 11.5449 11.3742
31/08/2026 5,499,437.06 11.4402 0.3034 11.6119 11.4402
28/08/2026 5,482,777.24 11.4056 0.0992 11.5768 11.4056
27/08/2026 5,477,345.57 11.3943 0.6937 11.5653 11.3943
26/08/2026 5,439,638.02 11.3158 -0.2178 11.4856 11.3158
25/08/2026 5,451,477.40 11.3405 0.8825 11.5107 11.3405
24/08/2026 5,403,811.10 11.2413 -0.6733 11.4100 11.2413
21/08/2026 5,440,447.59 11.3175 0.2418 11.4874 11.3175
20/08/2026 5,427,307.13 11.2902 -1.3086 11.4597 11.2902
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

立即投资

请输入您的信息,我司将会尽快给您回电。