Foreign Investment Funds (FIFs): Equity Funds by Region

FP GLEQ-I

First Plus Global Equity FIF-I

单位资产净值
泰铢
11.5505 + 1.5947
17 September 2026

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
17/09/2026 43,973,567.11 11.5505 1.5947 11.5506 11.5505
16/09/2026 43,283,208.44 11.3692 -0.3838 11.3693 11.3692
15/09/2026 43,450,278.85 11.4130 -0.2168 11.4131 11.4130
14/09/2026 43,544,712.67 11.4378 -0.6290 11.4379 11.4378
11/09/2026 43,820,305.18 11.5102 1.5654 11.5103 11.5102
10/09/2026 43,144,833.07 11.3328 -0.7079 11.3329 11.3328
09/09/2026 43,452,533.36 11.4136 -0.6433 11.4137 11.4136
08/09/2026 43,733,704.54 11.4875 -0.6444 11.4876 11.4875
04/09/2026 44,017,325.88 11.5620 -0.3190 11.5621 11.5620
03/09/2026 44,158,154.25 11.5990 0.2091 11.5991 11.5990
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

立即投资

请输入您的信息,我司将会尽快给您回电。