外国投资基金(FIF)

FP GLEQ-I

First Plus Global Equity FIF-I

单位资产净值
泰铢
10.4422 -0.3160
20 April 2026

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
20/04/2026 39,754,420.38 10.4422 -0.3160 10.4423 10.4422
17/04/2026 39,880,160.70 10.4753 1.8107 10.4754 10.4753
16/04/2026 39,171,024.94 10.2890 1.8521 10.2891 10.2890
10/04/2026 38,458,592.29 10.1019 0.3297 10.1020 10.1019
09/04/2026 38,332,469.57 10.0687 0.2739 10.0688 10.0687
08/04/2026 38,227,727.00 10.0412 1.3904 10.0413 10.0412
07/04/2026 37,703,264.34 9.9035 0.2541 9.9036 9.9035
02/04/2026 37,607,911.00 9.8784 0.0658 9.8785 9.8784
01/04/2026 37,583,121.07 9.8719 0.1573 9.8720 9.8719
31/03/2026 37,524,212.88 9.8564 3.2246 9.8565 9.8564
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

立即投资

请输入您的信息,我司将会尽快给您回电。